H26年度福島県貿易促進協議会事業活動報告
1. 貿易振興事業
(1) 県産品フェア・商談会等開催事業
① タイ
実施日 | 平成26年5月21日(水)~23日(金) |
---|---|
場所 | 「インパクト展示場」(バンコク市内) |
参加事業者 | 県内事業者3社(日本酒・加工食品) |
参加者数 | 約30,000人 |
内容 | タイ国際食品見本市に県内事業者3社の出展を支援し、試飲を通した商談を行った。 |
実施日 | 平成26年5月21日(水) |
---|---|
場所 | 「BrawnEyes」(バンコク市内) |
参加事業者 | 現地関係者約100名 |
内容 | バンコク市内レストランにおいて、県産日本酒の試飲会を行いその魅力をPRした。 |
実施日 | 平成26年8月3日(日)~4日(月) |
---|---|
主な訪問先 | 王室及び現地政府関係機関、本県産「桃」販売店舗 観光関係団体、ジェトロバンコク等 |
内容 | ①タイ王室への県産品献上 ・日 時:平成26年8月4日(月) ・場 所:タイ王国王宮 ②観光・物産セミナー、県産品の試食・試飲を兼ねた意見交換会の開催 ・日 時:平成26年8月4日(月) ・場 所:コンラッドホテル(バンコク市内) ・参加者:飲食店業、輸入業者、観光業、広告業関係者等120名 ③本県産「桃」販売プロモーション ・販売開始:平成26年8月2日(土) ・販売店舗:セントラルグループ、ザ・モールグループ7店舗 |
実施日 | 平成26年12月11日(木)~13日(土) |
---|---|
場所 | 「グランドハイアット エラワン」(バンコク市内) |
参加者数 | 1,170名 |
内容 | タイ政財界、各国外交団、文化人、在タイ日系企業関係者が集うレセプションへブース出展し、県産リンゴのPRを行った。 |
実施日 | 平成26年12月12日(金)~13日(土) |
---|---|
販売店舗 | バンコク市内主要デパート(セントラルチットロム、サイアムパラゴン店) |
内容 | 市内主要店舗において県産リンゴ(蜜入りHonneyAppleの販促活動を行った。消費者からの評価が非常に高く、売行きも好調。 |
② マレーシア
実施日 | 平成26年8月6日(水)~8日(金) |
---|---|
主な訪問先 | 王室及び現地政府関係機関、本県産「桃」販売店舗 観光関係団体、ジェトロクアラルンプール等 |
内容 | ①マレーシア王室への県産品献上 ・日 時:平成26年8月6日(水) ・場 所:マレーシア王宮 ・献上先:マレーシア国王・王妃両陛下 ②本県産「桃」販売プロモーション ・販売開始:平成26年8月1日(金) ・販売店舗:伊勢丹、ビレッジグローサー、メルカト等11店舗 ・期 間:平成26年8月2日(土)~10日(日) |
③ 香港
実施日 | 平成26年8月14(金)~16日(日) |
---|---|
場所 | 香港会議展覧中心 |
参加事業者 | 県内事業者1社(加工食品) |
来場者数 | 約43万人(内、トレードバイヤー数約19,000人) |
内容 | 来場者へ試食を通した商品の説明による商談を行った。 また、農林水産省ブースにおいて県産品や安全確保の取組の様子を映像で紹介した。 |
実施日 | 平成26年11月6日(木)~8日(土) |
---|---|
場所 | 香港会議展覧中心(香港市内) |
参加事業者 | 県内蔵元3社(国内からの出展40社) |
来場者数 | 約5万人(内、トレードバイヤー数約2万人) |
内容 | 蔵元3社の出展を支援し、試飲と商品説明による商談を行った。また、展示会のプレゼンテーションにおいて県産品の安全確保の取組みや酒どころふくしまの3蔵元の商品を紹介した。 |
実施日 | ①平成26年11月19日(水)~20日(木) ②平成26年11月25日(月)~26日(火) |
---|---|
場所 | モニタリング検査施設、米の全量全袋検査施設、加工食品製造事業者、蔵元、果樹園地 等 |
参加者数 | ①香港バイヤー3名、②食品関係バイヤー1名 |
内容 | 東日本大震災前まで主な輸出先であった「香港」への販路を回復するため、本県の安全確保の取組や試食を通し品質の優れた県産品の情報提供を行い、県産品の取扱を推進した。 |
実施日 | 平成27年2月8日(日)~13日(金) |
---|---|
場所 | 除染プラザ、生産ほ場、加工品事業者、蔵元、生産ほ場 等 |
参加者 | アップルデイリー2名、ウマイコミュニケーション2名 |
内容 | 県産品の安全確保の取組や事業者の復興に向けた活動を紹介した。(特集記事3回掲載) |
④ 台湾
実施日 | 平成26年9月6日(土)~7日(日) |
---|---|
場所 | 台湾松山文創園区2号倉庫(台北市) |
参加事業者 | 県内蔵元10社(国内からの出展蔵元62社) |
参加者数 | 約2,400名 |
内容 | 県内の10蔵元が自社の酒のおいしさをPRし、多くの消費者から好評を得た。 |
実施日 | 平成26年12月19日(火) |
---|---|
訪問先 | モニタリング検査施設、米の全量全袋検査施設 |
参加者 | 台湾バイヤー 1名 台湾メディア)中天電視公司 2名 |
内容 | 東日本大震災発生前まで県産米の取引があった、台湾の輸入業者及び現地メディアが、本県の食に関する番組制作のため来県。 モニタリング検査の状況や、米の全量全袋検査施設の視察を通して、県産品の安全確保の取組みの理解を深めていただいた。 |
⑤ 中国
実施日 | 平成27年1月26日(月)~30日(金) |
---|---|
場所 | 食品加工施設、観光施設 等 |
参加者 | 旅游天地2名、政府関係者1名、中国旅行業関係者7名 |
内容 | 本県の魅力PRのため、中国上海の旅行雑誌社を招へいした。 |
⑥ 韓国
実施日 | 平成26年6月19日(木) |
---|---|
場所 | 在大韓民国日本国大使公邸(ソウル市内) |
参加者数 | 83名 |
内容 | クレア主催のイベントに県産日本酒3銘柄及び観光パンフレットを提供し、現地で強力な情報発信力を持つメディア等に日本各地の魅力をPRした。 |
⑦ シンガポール
実施日 | 平成26年8月22日(金)~24日(日) |
---|---|
場所 | 明治屋シンガポール |
商 品 | 福島県産コシヒカリ 5kg 精米 |
内容 | 震災後初となる米の輸出が実現。福島県産米の「安全」と「美味しさ」をPRするため、全量全袋放射線物質検査実施フローを示すパネルやPOP(日本語、英語)を設置。 |
実施日 | 平成26年11月4日(火)~5日(水) |
---|---|
場所 | マリーナベイサンズコンベンションセンター(シンガポール市内) |
参加事業者 | 県内事業者5社(日本酒・牛肉・身不知柿・トマト・ブロッコリー等) |
内容 | バイヤーと個別商談を実施するとともに、県産品の安全確保の取組等のプレゼンテーションを行った。また、現地販売店舗等の訪問による市場調査を実施した。 |
実施日 | 平成26年9月3日(火)~5日(金) |
---|---|
主な訪問先 | シンガポール農食品獣医庁(AVA)、現地小売店(明治屋シンポール、伊勢丹シンガポール)、政府関係機関(在シンガポール日本国大使館、ジェトロシンガポール事務所) |
内容 | 県産品輸入に関する事務の早期決定等を依頼。また、小売店等には県産品の取り扱いを推進した。 |
実施日 | ①平成26年12月1日(月)~2日(火) ②平成27年 3月9日(月)~10日(火) |
---|---|
場所 | モニタリグ検査施設、生産ほ場、パッケージ施設、蔵元 |
参加者 | ①食品関係事業者1名、②食品関係事業者等2名 |
内容 | シンガポール向けの販路を確保するため、Connecting Asia to Japanにて商談した業者等の生産ほ場等の製造施設に案内し、県産品をPRした。 |
実施日 | 平成26年12月11日(木) |
---|---|
場所 | シャングリラホテル・アイランドボードルーム |
参加者数 | シンガポール国会議員・政府要人、各国外交団及び報道関係者約700名 |
内容 | 会津身不知柿、りんごをレセプションに提供。日本国シンガポール大使及び各国政府系の方より福島県への応援メッセージをいただくとともに、出展した果物は『大変おいしい』と好評。 |
⑧ インドネシア
実施日 | 平成26年8月29日(金)~30日(土) |
---|---|
販売店舗 | ランチマーケット各店舗(ジャカルタ市内5店舗) |
内容 | 新たなマーケットである、インドネシアにおいて初となる桃・梨の輸出が実現し、インストアプロモーションを実施した。 |
⑨ その他
実施日 | ①平成26年6月10日(火) ②平成26年9月27日(土) |
---|---|
場所 | ①ロンドン・イギリス国会議事堂内 ②ロンドン・トラファルガー広場 |
参加者 | ①イギリス議員、財界、経済界関係者 約120名、②消費者 |
内容 | ①国会議事堂イベント 英日議員連盟のレセプションにおいて「赤べこ」、「漆器」等の展示と県産菓子を提供し、県産品の魅力等をPRした。 ②ジャパン祭り 加工食品を提供し、県産品の魅力等をPRした。 |
実施日 | 平成26年9月24日(水)~10月27日(月) |
---|---|
内容 | 会津身不知柿の鮮度保持試験調査を実施。 温度の変化が柿に与える影響や、鮮度の推移についてデータに参考に輸出における柿の温度管理の注意点をとりまとめ。 |
(2) 商談等支援事業
海外での見本市出展、商談等のため、現地へ渡航した会員に対し、経費の一部を助成。
助成件数 17件
(3) 輸出促進体制整備事業
「海外販路開拓専門員」を設置し、輸出に意欲的な会員企業に対し、助言・アドバイスを行うとともに、輸出関連商社との連絡調整を行った。
2 人材育成・情報収集提供事業
実施日 | 平成26年5月9日(金) |
---|---|
場所 | 杉妻会館 百合の間 |
参加者数 | 73名(会員・一般参加・関係機関等) |
内容 | 「チャレンジ!海外市場開拓」 ~福島の中小企業成功事例でやる気と元気を~ |
講師 | ShiotaTradeConsultingOffice代表 塩田靖浩氏 |
講演内容 | 重点市場として販路開拓をすすめている東南アジアのマーケット情報等に関する講演。 |
実施日 | ①平成26年10月2日(木) ②平成26年10月16日(木) ③平成26年10月31日(金) |
---|---|
場所 | ①杉妻会館 牡丹の間 ②杉妻会館 百合の間 ③ビッグパレットふくしま・プレゼンテーションルーム |
参加者 | 各回40名(食品製造事業者、食品流通事業者、旅館事業者輸出事業者、行政関係者等) |
講師 | 非営利一般社団法人 ハラル・ジャパン協会 ①代表理事 佐久間朋宏氏 ②副理事長 大竹啓裕氏 ③代表理事 佐久間朋宏氏 |
内容 | 世界市場の約4分の1を占める巨大市場として近年注目を集めるイスラム圏市場への輸出促進やインバウンドの拡大に資するため、ハラルへの理解を深める。 |
実施日 | 平成27年2月12日(木) |
---|---|
場所 | A・O・Z(福島市) |
参加者 | JA全農福島、JA、大規模稲作経営体 等 30名 |
内容 | ①米輸出の動向(情勢)と展望(可能性)について 説明 全国農業協同組合連合会 輸出推進課 ②各国毎の輸入に係る諸条件(規制等)について 説明 農林水産省食料産業局輸出促進グループ ③県産品輸出の推進状況について 説明 福島県県産品振興戦略課 |
【共催・後援事業】
実施日 | 平成26年6月13日・20日・27日、7月4日・11日 |
---|---|
実施場所 | ホテルハマツ、ビッグパレットふくしま(郡山市) |
主催 | ジェトロ福島 |
内容 | 貿易実務を基礎から学び、実務に応用できる人材育成事業 |
実施日 | 平成26年5月13日・5月28日・6月2日 |
---|---|
実施場所 | ビッグパレット(郡山市) |
主催 | ジェトロ福島 |
内容 | 第1回「変容するASEANのビジネスチャンスとリスク」 第2回「ベトナム最新事情、現地日系企業の動向と抱える問題」 第3回「香港における日本産食品市場の現状と今後の輸出戦略」 |
実施日 | 平成26年9月18日(木) |
---|---|
実施場所 | ビッグパレットふくしま(郡山市) |
参加者 | 米国2社・ベルギー1社・食品関連企業 計3社 |
主催 | ジェトロ福島 |
内容 | 海外バイヤーを招聘し、食品関連企業・団体の商談会を開催 |
実施日 | 平成26年6月10日(水) |
---|---|
実施場所 | ビッグパレットふくしま(郡山市) |
主催 | 株式会社東邦銀行 |
内容 | 日本酒輸出動向の講演会(ジェトロ福島講師) |
実施日 | 平成27年2月25日 |
---|---|
実施場所 | 郡山ビューホテル |
主催 | 株式会社東邦銀行 |
内容 | 「ハラル」「コーシャ」の基礎情報(ジェトロ)、ベトナムの投資環境と人材派遣制度(駐日ベトナム大使館)、インドネシア情勢(バンクネガラインドネシア) |
【福島県事業】
実施日 | 平成27年1月23日(金)~27日(火) |
---|---|
場所 | フランス・パリ市「ノール・ヴィルパント見本市会場」 |
参加事業者 | 県内事業者4社 |
来場者数 | 約78,200人 |
内容 | 世界最大級のインテリア&デザイン展示会に県内事業者4社が出展し、商談と商品のPRを行った。 |
(2) 中国マスコミ「旅游天地」招へい事業(再掲)
実施日 | 平成27年1月26日(月)~30日(金) |
---|---|
場所 | 食品加工施設、観光施設 等 |
参加者 | 旅游天地2名、政府関係者1名、中国旅行業関係者7名 |
内容 | 本県の魅力PRのため、中国上海の旅行雑誌社を招へいした。 |
(3) 広報事業
○福島県貿易促進協議会ホームページをリニューアルし、
会員がアクセスしやすい便利なサイトを作成した。
○URL: https://www.f-bsk.com/